PAKET PROMO SPESIAL VINFAST ADIRA FINANCE
Berlaku Juli 2026 | Tipe Passenger (1 Tahun Allrisk + TLO)
| Tipe Mobil & OTR | Tenor | PAKET A (DP 20% ADDB) | PAKET B (DP 25% ADDB) | PAKET C (DP 30% ADDB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total DP | Angsuran | Total DP | Angsuran | Total DP | Angsuran | ||
|
VF 3 Rp 185.000.000 |
24 Bln | Rp 37.000.000 | Rp 7.921.000 | Rp 46.250.000 | Rp 7.424.000 | Rp 55.500.000 | Rp 6.965.000 |
| 36 Bln | Rp 37.000.000 | Rp 5.808.000 | Rp 46.250.000 | Rp 5.435.000 | Rp 55.500.000 | Rp 5.102.000 | |
| 48 Bln | Rp 37.000.000 | Rp 4.770.000 | Rp 46.250.000 | Rp 4.457.000 | Rp 55.500.000 | Rp 4.185.000 | |
| 60 Bln | Rp 37.000.000 | Rp 4.206.000 | Rp 46.250.000 | Rp 3.924.000 | Rp 55.500.000 | Rp 3.687.000 | |
|
VF 5 ECO Rp 257.000.000 |
24 Bln | Rp 51.400.000 | Rp 10.782.000 | Rp 64.250.000 | Rp 10.144.000 | Rp 77.100.000 | Rp 9.507.000 |
| 36 Bln | Rp 51.400.000 | Rp 7.882.000 | Rp 64.250.000 | Rp 7.420.000 | Rp 77.100.000 | Rp 6.968.000 | |
| 48 Bln | Rp 51.400.000 | Rp 6.468.000 | Rp 64.250.000 | Rp 6.091.000 | Rp 77.100.000 | Rp 5.714.000 | |
| 60 Bln | Rp 51.400.000 | Rp 5.694.000 | Rp 64.250.000 | Rp 5.364.000 | Rp 77.100.000 | Rp 5.035.000 | |
|
VF e34 Rp 314.000.000 |
24 Bln | Rp 62.800.000 | Rp 13.130.000 | Rp 78.500.000 | Rp 12.351.000 | Rp 94.200.000 | Rp 11.572.000 |
| 36 Bln | Rp 62.800.000 | Rp 9.575.000 | Rp 78.500.000 | Rp 9.011.000 | Rp 94.200.000 | Rp 8.447.000 | |
| 48 Bln | Rp 62.800.000 | Rp 7.858.000 | Rp 78.500.000 | Rp 7.397.000 | Rp 94.200.000 | Rp 6.937.000 | |
| 60 Bln | Rp 62.800.000 | Rp 6.915.000 | Rp 78.500.000 | Rp 6.513.000 | Rp 94.200.000 | Rp 6.110.000 | |
|
LIMO GREEN Rp 334.000.000 |
24 Bln | Rp 66.800.000 | Rp 13.953.000 | Rp 83.500.000 | Rp 13.125.000 | Rp 100.200.000 | Rp 12.296.000 |
| 36 Bln | Rp 66.800.000 | Rp 10.175.000 | Rp 83.500.000 | Rp 9.575.000 | Rp 100.200.000 | Rp 8.975.000 | |
| 48 Bln | Rp 66.800.000 | Rp 8.336.000 | Rp 83.500.000 | Rp 7.847.000 | Rp 100.200.000 | Rp 7.357.000 | |
| 60 Bln | Rp 66.800.000 | Rp 7.323.000 | Rp 83.500.000 | Rp 6.896.000 | Rp 100.200.000 | Rp 6.468.000 | |
|
VF MPV 7 Rp 360.000.000 |
24 Bln | Rp 72.000.000 | Rp 15.024.000 | Rp 90.000.000 | Rp 14.131.000 | Rp 108.000.000 | Rp 13.238.000 |
| 36 Bln | Rp 72.000.000 | Rp 10.954.000 | Rp 90.000.000 | Rp 10.308.000 | Rp 108.000.000 | Rp 9.661.000 | |
| 48 Bln | Rp 72.000.000 | Rp 8.975.000 | Rp 90.000.000 | Rp 8.447.000 | Rp 108.000.000 | Rp 7.920.000 | |
| 60 Bln | Rp 72.000.000 | Rp 7.884.000 | Rp 90.000.000 | Rp 7.422.000 | Rp 108.000.000 | Rp 6.961.000 | |
|
VF 6 ECO Rp 366.750.000 |
24 Bln | Rp 73.350.000 | Rp 15.302.000 | Rp 91.688.000 | Rp 14.393.000 | Rp 110.025.000 | Rp 13.483.000 |
| 36 Bln | Rp 73.350.000 | Rp 11.157.000 | Rp 91.688.000 | Rp 10.498.000 | Rp 110.025.000 | Rp 9.839.000 | |
| 48 Bln | Rp 73.350.000 | Rp 9.141.000 | Rp 91.688.000 | Rp 8.603.000 | Rp 110.025.000 | Rp 8.066.000 | |
| 60 Bln | Rp 73.350.000 | Rp 8.029.000 | Rp 91.688.000 | Rp 7.559.000 | Rp 110.025.000 | Rp 7.090.000 | |
|
VF 6 PLUS Rp 428.700.000 |
24 Bln | Rp 85.740.000 | Rp 17.627.000 | Rp 107.175.000 | Rp 16.564.000 | Rp 128.610.000 | Rp 15.500.000 |
| 36 Bln | Rp 85.740.000 | Rp 12.850.000 | Rp 107.175.000 | Rp 12.080.000 | Rp 128.610.000 | Rp 11.310.000 | |
| 48 Bln | Rp 85.740.000 | Rp 10.529.000 | Rp 107.175.000 | Rp 9.900.000 | Rp 128.610.000 | Rp 9.272.000 | |
| 60 Bln | Rp 85.740.000 | Rp 9.247.000 | Rp 107.175.000 | Rp 8.698.000 | Rp 128.610.000 | Rp 8.148.000 | |
|
VF 7 ECO Rp 479.000.000 |
24 Bln | Rp 95.800.000 | Rp 19.639.000 | Rp 119.750.000 | Rp 18.451.000 | Rp 143.700.000 | Rp 17.263.000 |
| 36 Bln | Rp 95.800.000 | Rp 14.317.000 | Rp 119.750.000 | Rp 13.456.000 | Rp 143.700.000 | Rp 12.596.000 | |
| 48 Bln | Rp 95.800.000 | Rp 11.729.000 | Rp 119.750.000 | Rp 11.027.000 | Rp 143.700.000 | Rp 10.325.000 | |
| 60 Bln | Rp 95.800.000 | Rp 10.301.000 | Rp 119.750.000 | Rp 9.687.000 | Rp 143.700.000 | Rp 9.074.000 | |
|
VF 7 PLUS Rp 595.000.000 |
24 Bln | Rp 119.000.000 | Rp 24.348.000 | Rp 148.750.000 | Rp 22.872.000 | Rp 178.500.000 | Rp 21.396.000 |
| 36 Bln | Rp 119.000.000 | Rp 17.720.000 | Rp 148.750.000 | Rp 16.651.000 | Rp 178.500.000 | Rp 15.582.000 | |
| 48 Bln | Rp 119.000.000 | Rp 14.518.000 | Rp 148.750.000 | Rp 13.645.000 | Rp 178.500.000 | Rp 12.773.000 | |
| 60 Bln | Rp 119.000.000 | Rp 12.747.000 | Rp 148.750.000 | Rp 11.985.000 | Rp 178.500.000 | Rp 11.222.000 | |
* Kondisi paket sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
6 Keuntungan Membeli Mobil Listrik VinFast Bersama Kami
Dapatkan pengalaman kepemilikan EV terbaik, praktis, dan transparan di Jakarta Selatan.
Garansi Hingga 10 Tahun
Jaminan purna jual terpanjang di kelasnya hingga 10 tahun / 200.000 km untuk kendaraan serta garansi baterai resmi untuk ketenangan pikiran penuh (peace of mind).
Opsi Langganan Baterai
Skema battery subscription yang fleksibel membuat harga awal mobil listrik jauh lebih terjangkau dan membebaskan Anda dari risiko penurunan kualitas baterai di masa depan.
Layanan Home Test Drive
Sangat praktis untuk warga Palembang & Sumsel. Tim kami siap mengantarkan unit pilihan ke rumah atau kantor Anda tanpa perlu repot menembus kemacetan.
Transaksi Flexi (Online & Offline)
Proses mudah via WhatsApp/pemberkasan digital dari rumah, atau kunjungi langsung showroom kami di Jl. H. Abdul Rozak dan 2 no.1, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang).
Simulasi Kredit Disesuaikan
Konsultasi hitungan DP ringan, angsuran fleksibel, hingga promo bunga spesial yang disesuaikan dengan anggaran Anda, dibantu penuh hingga unit dikirim.
Dukungan Purna Jual & Charging
Dukungan purna jual resmi Gallery Setia Utama mencakup teknisi tersertifikasi EV, ketersediaan spare parts original, dan panduan instalasi home charger.